Size Chart - Women (tabs)
| Size | Waist (inches) | Hip (inches) | Length (Mini) | Length (Short) | Length (Mid) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 34 | 13 | 18 | 25 |
| S | 28 | 36 - 38 | 14 | 18 | 25 |
| M | 30 | 38 - 40 | 14 | 18 | 25 |
| L | 32 | 42 - 44 | 15 | 19 | 25 |
| XL | 34 | 44 - 48 | 15 | 20 | 25 |
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 32 | 14 | 22 | 24 |
| S | 36 | 33 - 34 | 15 | 22 | 24 |
| M | 38 | 35 - 36 | 16 | 22 | 24 |
| L | 40 | 38 - 40 | 17 | 23 | 24.5 |
| XL | 42 - 44 | 42 - 44 | 18 | 23 | 26 |

